WSA Xtreme Racing
The WSA is Snowmobiling racing at its most xtreme and one of the fastest growing sports programs on television. Reaching 52 million U.S. households each week, while delivering a primetime programming schedule coast to coast both in the United States and Canada.
What is the WSA? The WSA was formed 10 years ago as an exciting sport of xtreme snowmobiling racing. WSA programming covers a 30 minute segment each week, running around the clock primetime Thursday to Thursday with the newest forms of snowmobiling racing WSA Hill-X, Hill-Drags and Xtreme-Ice.
Imagine reaching 52 million households with the industry most exciting contact sport at speeds of 100+ mph. The racers line up 10 wide, side-by-side, and defy the laws of gravity with every show blasting up ski hills at 100+ mph while hitting jumps and clearing lengths of 160'+ straight uphill. This sport has emerged as one of the most exciting sports to watch on Network Television.
Audience Profile
Core: Male 90% Adults 21-50
Sports, Entertainment and outdoor fans
HHI: $50,000 to $80,000
College Educated, Competitive, Social enthusiasts
Reach
80 different networks across the US and Canada
52 million households each week
Average duration of programming - 30 min
Average duration of advertising - 30 sec
Affordable high impact advertising solutions
2008 TV Schedule
| FSN - North | FSN - North Con. | Single Stations Con. | Sing Stations Con. |
| Mpls. / St. Paul | Greenbay, WI | Comcast 900 - Detriot, MI | WMKG - Battle Creek, MI |
| Duluth, MN | Appleton, WI | CSN - Columbus, OH | WREP - Indianapolis, IN |
| Mankato, MN | Madison, WI | Lonestar Sports - Fort Worth, TX | WKBT - La Cross, WI |
| Rochester, MN | Milwaukee, WI | K17HL - Anchorage, AK | WKBT - Eau Claire, WI |
| Mason City, IA | Time Warner Sports | WBGR - Bangor, ME | WVCY - Milwaukee, WI |
| Sioux City, IA | Buffalo, NY | WEDE - Chicago, IL | KSTC - Mpls. MN |
| Sioux Falls, SD | Milwaukee, WI | KSPK - Colorado, CO | KOTA - Rapid City, SD |
| Fargo, ND | Syracuse, NY | KDAO - Des Moines, IA | WRDH - Rockford, IL |
| Bismarck, ND | Albany, NY | WLPC - Detroit, MI | KCSG - Salt Lake City, UT |
| Minot, ND | Rochester, NY | WNEM - Flint, MI | KTIV - Sioux City, IA |
| Lacrosse, WI | Single Stations | WNEW - Saginaw, MI | KCPO - Sioux Falls, SD |
| Eau Claire, WI | Rochester, NY | WNEW - Bay City, MI | KIDA - Twin Fall, ID |
| Wausau, WI | Comcast - Denver, CO | WMKG - Kalamazoo, MI | Total Number of Affiliates 29 in 2008 |
| Rhinelander, WI | Planet X - Encinitas, CA | WMKG - Grand Rapids, MI |
2009 TV Schedule
| Location | Affiliate |
| New York, NY | Mav TV Network - WVVH |
| Chicago, IL | CSN Chicago |
| San Francisco, Oakland, San Jose, CA | CSN California |
| Detroit, MI | Comcast Entertainment 900 |
| Minneapolis, St. Paul, MN | AMG-KSTC |
| Sacramento, Stockton, Modesto, CA | CSN California |
| Indianapolis, IN | CSN Chicago |
| Salt Lake City, UT | AMG-KCBU, RSN-Park City TV |
| Greenville, Sparta, Ashville, WI | Mav TV Network |
| Buffalo, NY | TWC Sports Net |
| Wilkes Barre-Scranton, PA | AMG-KKYK |
| Mobile, Al-Pensacola, FL | RSN-Beach TV |
| Flint, Saginaw, Bay City, MI | AMG-WNEM Detroit |
| Greenbay - Appleton, WI | TWC Sports |
| Springfield, MO | AMG-KTKO |
| Portland, Auburn, ME | Resort Sports Network |
| Rochester, NY | TWC SportsNet |
| Champaign - Springfield, IL | CSN Chicago |
| Cedar Rapids, Wtrio, IWC-Dub | CSN Chicago |
| Colorado Springs-Pueblo, CO | CET Denver |
| Greenville-N. Bern, WA | Mav TV Network |
| Ft. Wayne, ID | CSN Chicago |
| Springfield-Holyoke, IL | Mav TV Network |
| Sioux Falls-Mitchell, SD | AMG-DCPO |
| Eugene, OR | AMG-KORY |
| LaCrosse, Eau Claire, WI | Mav TV Network |
| Wausau-Rhinelander, WI | Mav TV Network |
| Medfor-Klamath Falls, NY | AMG-KBSC |
| Sioux City, IA | AMG-KTIV-DT |
| Panama City, FL | RSN-Beach TV |
| Bangor, ME | AMG-WVVA |
| Clarkston-Weston | AMG-WVFX |
| Quicy-Hannibal-Keokuk, IA | CSN Chicago |
| Elmira | TWC SportsNet |
| Lima | AMG-WFND |
| Great Falls, MT | AMG-KTGF |
| Twin Falls, ID | AMG-KIDA |
| Ottumwa-Kirksville, IA | CSN Chicago |
| Victoria, WA | AMG-KXTS |
| Los Angeles, CA | Cox 3, Orange County |
| Dallas, Fort Worth, TX | Mav TV Network |
| Washington DC, MD | AMG-WJAL |
| Seattle, Tacoma, WA | AMG-KHCV |
| Denver, CO | CET-Denver |
| Pittsburgh, PA | AMG-WBGN |
| Hartford, New Haven, CT | CoxSports Television |
| Milwaukee, WI | TWC Sports |
| Las Vegas, NV | AMG-KEGS |
| Providence-New Bedrod, RI | Cox Sports Television |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | TWC SportsNet |
| Dayton, OH | AMG-WRCX |
| Roanoke-Lynchburg, VR | AMG-WDRL |
| DesMoines-Ames, IA | CSN Chicago |
| Spkane, WA | AMG-KQUP |
| Paducah-CapeGirad-Harrisburg | CSN Chicago |
| Syracuse, NY | TW Sports |
| Decature, IL | CSN Chicago |
| South Bend, Elkart, WI | CSN Chicago |
| Davenport-Moline, RI | CSN Chicago |
| Myrtle Beach-Florence, SC | RSN - Beach TV |
| Reno, NV | Resort Sports Network |
| Boise, ID | AMG-KNIN |
| Peorio-Bloomington, IL | CSN Chicago |
| Santa Barbara-Santa Mario, CA | AMG-KCCE |
| Chico-Redding, CA | CSN California |
| Columbia, Jefferson City, MO | AMG-KNIJ |
| Salisbury | AMG-WRDE |
| Anchorage, AK | Mav TV Network |
| Terre Haute, IN | CSN Chicago |
| Binghamton | TW Sports |
| Utica, NY | TW Sports |
| Rapid City, SD | AMG KOTA |
| Watertown, SD | TW Sports |
| Lafayette, IN | CSN Chicago |
| Bend, OR | Resort Sports Network |
| Cheyenne-Scottsbluff | AMG-KQCK |
| Fairbanks, AK | Mav TV Network |
| Juneau, AK | Mav TV Network |
More affiliates coming soon!
VISUAL MOTIVATIONS © 2012 : : ALL RIGHTS RESERVED.